Home

sapipõis Nõuda Previse sait kasper thorsen moma Kaasake Rohelised oad nälginud

10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn
10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn

MOMA -About
MOMA -About

Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen  and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal  Tissue | PLOS ONE
Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal Tissue | PLOS ONE

Kasper Thorsen's research works | Aarhus University Hospital, Århus (AUH)  and other places
Kasper Thorsen's research works | Aarhus University Hospital, Århus (AUH) and other places

Frequent genomic loss at chr16p13.2 is associated with poor prognosis in  colorectal cancer - Andersen - 2011 - International Journal of Cancer -  Wiley Online Library
Frequent genomic loss at chr16p13.2 is associated with poor prognosis in colorectal cancer - Andersen - 2011 - International Journal of Cancer - Wiley Online Library

Kasper Thorsen – Manager, Single Cell Core Center at MOMA – Department of  Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital | LinkedIn
Kasper Thorsen – Manager, Single Cell Core Center at MOMA – Department of Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital | LinkedIn

10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn
10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn

MOMA -About
MOMA -About

kasper thorsen moma, Claus ANDERSEN | Aarhus University Hospital, Århus |  AUH | Institute Clinical Medicine | Scientific profile - msk-doma.com
kasper thorsen moma, Claus ANDERSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Institute Clinical Medicine | Scientific profile - msk-doma.com

Kasper Thorsen – Indehaver – Køl og Varme Aps | LinkedIn
Kasper Thorsen – Indehaver – Køl og Varme Aps | LinkedIn

Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn
Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn

MOMA -About
MOMA -About

Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen  and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal  Tissue | PLOS ONE
Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal Tissue | PLOS ONE

Claus ANDERSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Institute of  Clinical Medicine | Research profile
Claus ANDERSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Institute of Clinical Medicine | Research profile

Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn
Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn

Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of  Molecular Medicine (MOMA) | Research profile
Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of Molecular Medicine (MOMA) | Research profile

Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen  and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal  Tissue | PLOS ONE
Next-Generation Sequencing of RNA and DNA Isolated from Paired Fresh-Frozen and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Human Cancer and Normal Tissue | PLOS ONE

Kasper Thorsen – Manager, Single Cell Core Center at MOMA – Department of  Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital | LinkedIn
Kasper Thorsen – Manager, Single Cell Core Center at MOMA – Department of Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital | LinkedIn

Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn
Kasper Thorsen – Selvstændig erhvervsdrivende – Huspumpen | LinkedIn

Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of  Molecular Medicine (MOMA) | Research profile
Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of Molecular Medicine (MOMA) | Research profile

MOMA -About
MOMA -About

Kasper Thorsen – Airport Security – Københavns Lufthavn | LinkedIn
Kasper Thorsen – Airport Security – Københavns Lufthavn | LinkedIn

Loss-of-activity-mutation in the cardiac chloride-bicarbonate exchanger AE3  causes short QT syndrome | Nature Communications
Loss-of-activity-mutation in the cardiac chloride-bicarbonate exchanger AE3 causes short QT syndrome | Nature Communications

Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of  Molecular Medicine (MOMA) | Research profile
Kasper THORSEN | Aarhus University Hospital, Århus | AUH | Department of Molecular Medicine (MOMA) | Research profile

1. workshop i DCCC projektet ”Etablering af netværk for harmonisering af  somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for
1. workshop i DCCC projektet ”Etablering af netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for

10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn
10+ "Kasper Thorsen" profiles | LinkedIn